
无缝钢管
| 壁厚 外径 |
4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ll | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 68 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 73 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 76 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 83 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 89 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 108 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 114 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 121 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 127 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 133 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 146 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 152 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 159 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 168 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 180 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 194 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 219 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 245 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 325 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 35l | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 377 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 426 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 壁厚 外径 |
O.5 | O.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.O | 6.5 | 7.O | 7.5 | 8.O | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:●表示冷拔(轧)钢管规格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热轧(挤、扩)钢管 | 冷拔(轧)钢管 | ||||||
| 尺寸/mm | 允许偏差/mm | 尺寸/mm | 允许偏差/mm | ||||
| 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 | ||||
| 外径D | 68≤D≤159 | ±1.25 | ±1 | 外径D | 6~lO | ±0.20 | ±O.15 |
| >lO~30 | ±O.30 | ±O.20 | |||||
| 159 | ±1.5 | >30~50 | 士O.40 | ±0.30 | |||
| >50 | ±O.9% | ±O.8% | |||||
| 壁厚s | >15 | +15 -12.5 |
±12.5 | 壁厚s | O.5-1 | 士O.15 ±14% |
土O.12 |
| >1~3 | +12% -lO% |
||||||
| ≥15 | +20 -15 |
||||||
| >3 | +12% -10% |
±10% | |||||
| 组织类型 | 序号 | 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | Ti | 其他 | |||
| 奥氏体 型 |
1 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.oo~11.00 | 17.00~19.00 | |||
| 2 | 00Crl9NilO | ≤O.03c | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | ||||
| 3 | OCr23Nil3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 12.0~15.00 | 22.0~24.00 | ||||
| 4 | oCr25Ni20 | ≤O.08 | ≤1.oo | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | 5wc~0.07 | |||
| 5 | 0Crl8Ni10Ti | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.oo | ≤O.035 | ≤0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | ≥5wc | |||
| 6 | OCrl8Ni11Nb | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Nb≥lOwc | |||
| 7 | OCrl7Nil2M02 | ≤O.08 | ≤1.0D | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.50 | 2.00~3.00 | |||
| 8 | 00Crl7Ni14M02 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.0~18.00 | 2.00~3.00 | |||
| 9 | OCrl9Nil3M03 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | |||
| lO | 00Crl9Nil3M03 | ≤O.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | |||
| 11 | OCrl8Nil2M02Ti | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | 5wc~0.70 | ||
| 12 | 1Crl8Nil2M02Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 11.oo~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | 5(wc~O.02) ~O.80 |
||
| 13 | 0Crl8Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | 5wc~O.70 | ||
| 14 | lCrl8Ni12Mo3Ti | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 1.00~14.00 | 16.0~19.00 |
2.50~3.50 | 5(wc_o.02) ~0.80 |
||
| 15 | 0Cr18Ni12Mo2C | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 11.00~14.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | Gul.0~2.50 | ||
| 16 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤O.03( | ≤1.oD | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00~16.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | Cu1.00~2.50 | ||
| 17 | 1Crl8Ni9Ti | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.oo | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | 5(wc~0.02) ~0.08 |
|||
| 铁素 体型 |
18 | 0Cr13 | ≤0.08 | ≤O.60 | ≤0.80 | ≤O.035 | ≤O.030 | ① | 12.00~14.oo | |||
| 奥氏 体.铁 索体型 |
19 | OCr26Ni5Mo2 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤O.035 | ≤O.030 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | ||
| 组织类型 | 序号 | 牌 号 | 推荐热处理制度 | 力学性能 | 密度/(g/cm3) | ||
| ób/MPa | óO.2/MPa | δ5(%) | |||||
| ≥ | |||||||
| 奥氏体型 | 1 | OCrl8Ni9 | 1010~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 2 | 00Cr19Nil0 | 1010~1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.93 | |
| 3 | 0Cr23Nil3 | 1030~1150℃,急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.98 | |
| 4 | OCr25Ni20 | 1030~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 5 | OCrl8Nil0Ti | 920~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.95 | |
| 6 | OCrl8Ni11Nb | 980~1150℃,急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.98 | |
| 7 | OCrl7Ni12M02 | 1010~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 8 | 00Cr17Nil4Mo2 | 1010~1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
| 9 | OCrl9Nil3M03 | lOlO~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 10 | 00Cr19Nil3M03 | 1010~1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
| ll | OCrl8Nil2M02Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
| 12 | 1Crl8Ni12M02Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
| 14 | 1Crl8Nil2M03Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
| 15 | 0Crl8Nil2M02Cu2 | 1010~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 16 | 00Cr18Nil4M02Cu2 | 1010~1150℃,急冷 | 480 | 180 | 35 | 7.98 | |
| 17 | 1Crl8Ni9Ti | 1000~1100℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.90 | |
| 铁素 体型 |
18 | OCrl3 | 780~830℃,空冷或缓冷 | 370 | 180 | 22 | 7.70 |
| 奥氏体一铁素 体型 |
19 | OCr26Ni5M02 | ≥950℃,急冷 | 590 | 390 | 18 | 7.80 |